Guy Levrier Catalogue raisonné 451-500

Toiles Abstraites

Image No Ref/Date CD Dim.
en cm
Ch Phot Diap Observations
451 070407 23 100x81 N A80 O G27
452 150407 23 100x81 N A80 O G27
453 220407 23 100x81 N A80 O G27
454 010607 23 100x81 N A80 O G27
455 070607 23 100x81 N A80 O G27
456 170607 23 100x81 N A80 O G27
457 200607 23 100x81 N A80 O G27
458 120707 23 100x81 N A80 O G27
459 300707 23 100x81 N A80 O G27
460 120807 23 100x81 N A80 O G27
461 230807 24 100x81 N A80 O G28
462 050907 24 100x81 N A80 O G28
463 021007 24 100x81 N A80 O G28
464 221007 24 100x81 N A80 O G28
465 141107 24 100x81 N A80 O G28
466 191107 24 100x81 N A80 O G28
467 271107 24 100x81 N A80 O G28
468 151207 24 100x81 N A80 O G28
469 171207 24 100x81 N A80 O G28
470 030108 24 100x81 N A80 O G28
471 140108 24 100x81 N A80 O G28
472 240108 24 100x81 N A80 O G28
473 250108 24 100x81 N A80 O G28
474 070208 25 100x81 N A80 O G29
475 210208 25 100x81 N A80 O G29
476 180308 25 100x81 N A80 O G29
477 150408 25 100x81 N A80 O G29
478 170408 25 100x81 N A80 O G29
479 210408 25 100x81 N A80 O G29
480 050508 25 100x81 N A80 O G29
481 150508 25 100x81 N A80 O G29
482 220508 25 100x81 N A80 O G29
483 030608 25 100x81 N A80 O G29
484 060608 25 100x81 N A80 O G29
485 180608 25 100x81 N A80 O G29
486 260608 25 100x81 N A80 O G29
487 020708 25 100x81 N A80 O G29
488 170808 25 100x81 N A80 O G29
489 310808 26 100x81 N A80 O G30
490 090908 26 100x81 N A80 O G30
491 260908 26 100x81 N A80 O G30
492 121008 26 100x81 N A80 O G30
493 261008 26 100x81 N A80 O Etude
494 031108 26 100x81 N A80 O Etude
495 021208 26 100x81 N A80 O G30
496 091208 26 100x81 N A80 O G30
497 211208 26 100x81 N A80 O G30
498 150109 26 100x81 N A80 O G30
499 280109 26 100x81 N A80 O Etude
500 290109 26 100x81 N A80 O G30

Catalogue raisonné
01-62 (art figuratif)   63-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500   501-550   551-600   601-650   Addendum

GalleriesGaleries
Homepage — Page d'accueil